Үйлдвэрлэгч хэсэг | PG0077.142NLT |
---|---|
Үйлдвэрлэгч | Pulse Electronics Power |
Тодорхойлолт | PG0077.142NLT |
Ангилал | ороомог, ороомог, багалзуур |
RoHS | Хар тугалгагүй / RoHS нийцтэй |
Баталгаат хугацаа | 365 хоног |
Мэдээллийн хуудас | - |
Төрөл | Тодорхойлолт |
---|---|
бүтээгдэхүүний байдал: | Active |
төрөл: | - |
материал - гол: | - |
индукц: | - |
хүлцэл: | - |
одоогийн үнэлгээ (ампер): | - |
одоогийн - ханалт (исат): | - |
хамгаалах: | - |
DC эсэргүүцэл (dcr): | - |
q @ давтамж: | - |
давтамж - өөрөө резонанс: | - |
үнэлгээ: | - |
Үйлдлийн температур: | - |
индукцийн давтамж - туршилт: | - |
онцлог: | - |
суурилуулах төрөл: | - |
багц / хайрцаг: | - |
нийлүүлэгч төхөөрөмжийн багц: | - |
хэмжээ / хэмжээ: | - |
өндөр - суудал (хамгийн их): | - |
Хүргэлтийн төрөл | Тээврийн хураамж | Боловсруулах хугацаа | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлбөрийн нөхцөл | Гарын хураамж | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
PG0077.142NLT